FOMO Ideas
| Ticker | Name | Price | Chg% | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK Hynix | 218,000 | +2.84% | 52W HIGH |
| 005930 | Samsung Elec | 78,200 | +1.42% | MOMO |
| 035720 | Kakao | 48,750 | +1.87% | VOLUME SPIKE |
| 036570 | NCsoft | 198,500 | +3.12% | MOMO |
| 247540 | Ecopro BM | 142,500 | +4.21% | VOLUME SPIKE |
| 373220 | LG Energy | 387,000 | +2.15% | 52W HIGH |
| 012330 | Hyundai Mobis | 265,000 | +1.93% | MOMO |
| 035420 | NAVER | 224,500 | +0.67% | MOMO |
| 003490 | Korean Air | 24,650 | +2.76% | VOLUME SPIKE |
| 086790 | Hana Financial | 62,800 | +1.12% | 52W HIGH |
Detail
Select a ticker from the list